Vale quanto?
há 39d
R$ 0,47
▲
2.2%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,08
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,47 | R$ 3,00 |
| 27/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,46 | R$ 3,00 |
| 19/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,42 | R$ 3,00 |
| 17/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,43 | R$ 3,00 |
| 02/08/2026 | R$ 0,08 | R$ 0,38 | R$ 3,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,05 | R$ 0,38 | R$ 3,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.