Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Bidoof

Vale quanto?

há 39d
R$ 2,04 ▲ 14.0% preço médio praticado
mínimoR$ 0,22
máximoR$ 14,90
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,22 R$ 2,04R$ 14,90
28/08/2026R$ 0,22 R$ 1,79R$ 14,90
27/08/2026R$ 0,22 R$ 1,76R$ 14,90
26/08/2026R$ 0,22 R$ 1,75R$ 14,90
24/08/2026R$ 0,22 R$ 1,66R$ 14,90
22/08/2026R$ 0,22 R$ 1,63R$ 14,90
21/08/2026R$ 0,20 R$ 1,62R$ 14,90
19/08/2026R$ 0,22 R$ 1,62R$ 14,90
17/08/2026R$ 0,22 R$ 1,59R$ 14,90
16/08/2026R$ 0,20 R$ 1,59R$ 14,90
15/08/2026R$ 0,22 R$ 1,59R$ 14,90
12/08/2026R$ 0,22 R$ 1,54R$ 14,90

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Bidoof

Pokemon GO (PGO) · 059/078

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.