Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Banette

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,69 ▼ 3.4% preço médio praticado
mínimoR$ 0,12
máximoR$ 5,00
11 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,12 R$ 1,69R$ 5,00
26/08/2026R$ 0,12 R$ 1,75R$ 5,00
25/08/2026R$ 0,12 R$ 1,77R$ 5,00
24/08/2026R$ 0,12 R$ 1,71R$ 5,00
20/08/2026R$ 0,12 R$ 1,70R$ 5,00
18/08/2026R$ 0,12 R$ 1,65R$ 5,00
17/08/2026R$ 0,09 R$ 1,64R$ 5,00
16/08/2026R$ 0,09 R$ 1,63R$ 5,00
15/08/2026R$ 0,09 R$ 1,61R$ 5,00
02/08/2026R$ 0,09 R$ 1,62R$ 5,00
01/08/2026R$ 0,05 R$ 1,62R$ 5,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Banette

Heróis Excelsos (ASC) · 091/217

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

1 oferta

VendedorCondiçãoIdioma DisponívelPreço
TKU Loja Oficial SP loja oficial
★ 5.0 (1)
NM PT 4 R$ 1,64