Vale quanto?
há 39d
R$ 0,80
▼
9.1%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,14
máximoR$ 3,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,80 | R$ 3,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,88 | R$ 2,50 |
| 25/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,89 | R$ 2,50 |
| 20/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,89 | R$ 2,25 |
| 12/08/2026 | R$ 0,12 | R$ 0,89 | R$ 2,50 |
| 01/08/2026 | R$ 0,13 | R$ 0,87 | R$ 2,50 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.