Vale quanto?
há 39d
R$ 0,87
▼
5.4%
preço médio praticado
mínimoR$ 0,10
máximoR$ 4,00
6 capturas
| Data | Mín | Médio | Máx |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | R$ 0,10 | R$ 0,87 | R$ 4,00 |
| 28/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,92 | R$ 4,00 |
| 26/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,93 | R$ 4,00 |
| 25/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 1,23 | R$ 4,00 |
| 18/08/2026 | R$ 0,14 | R$ 0,93 | R$ 4,00 |
| 01/08/2026 | R$ 0,15 | R$ 0,93 | R$ 4,00 |
Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.