Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Aipom

Vale quanto?

há 39d
R$ 1,49 ▲ 12.9% preço médio praticado
mínimoR$ 0,20
máximoR$ 14,90
12 capturas
DataMín MédioMáx
07/09/2026R$ 0,20 R$ 1,49R$ 14,90
28/08/2026R$ 0,25 R$ 1,32R$ 14,90
27/08/2026R$ 0,20 R$ 1,31R$ 14,90
25/08/2026R$ 0,20 R$ 1,35R$ 14,90
21/08/2026R$ 0,20 R$ 1,34R$ 14,90
19/08/2026R$ 0,20 R$ 1,38R$ 14,90
18/08/2026R$ 0,20 R$ 1,37R$ 14,90
17/08/2026R$ 0,20 R$ 1,40R$ 14,90
16/08/2026R$ 0,20 R$ 1,41R$ 14,90
14/08/2026R$ 0,20 R$ 1,39R$ 14,90
12/08/2026R$ 0,20 R$ 1,38R$ 14,90
01/08/2026R$ 0,15 R$ 1,33R$ 14,90

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Aipom

Pokemon GO (PGO) · 056/078

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

1 oferta

VendedorCondiçãoIdioma DisponívelPreço
TKU Loja Oficial SP loja oficial
★ 5.0 (1)
NM PT 2 R$ 1,40