Ambiente de testes · pagamentos em sandbox, nada é cobrado de verdade
TKU
Absol

Vale quanto?

há 49d
R$ 3,19 ▼ 5.9% preço médio praticado
mínimoR$ 0,80
máximoR$ 6,00
9 capturas
DataMín MédioMáx
28/08/2026R$ 0,80 R$ 3,19R$ 6,00
26/08/2026R$ 0,80 R$ 3,39R$ 9,41
25/08/2026R$ 0,80 R$ 3,42R$ 9,41
23/08/2026R$ 0,80 R$ 3,39R$ 9,41
15/08/2026R$ 0,80 R$ 3,29R$ 9,41
14/08/2026R$ 0,80 R$ 3,25R$ 9,41
12/08/2026R$ 0,80 R$ 3,67R$ 12,26
02/08/2026R$ 0,80 R$ 2,71R$ 6,00
01/08/2026R$ 0,80 R$ 2,70R$ 6,00

Média de anúncios de lojas, coletada fora da TKU. Referência, não é o preço de ninguém aqui. Captura antiga — pode ter mudado.

Absol

Guardiões Ascendentes (GRI) · 81/145

Entre para marcar que você tem esta carta.

Entre para ser avisado quando esta carta aparecer à venda.

0 ofertas

Ninguém está vendendo esta carta Você tem uma? Marque “Tenho essa” acima; vender é um passo depois.